決済ページ
>>製品情報
【機能比較】
通常版 | 上位版 | |
---|---|---|
雛型テンプレート数 | 2 | 2 |
記事自動作成数 | 2 | 10 |
文字一括変換 | 〇 | 〇 |
キーワード検索 | 〇 | 〇 |
任意ジャンルライセンス1個 | 0円 | 0円 |
おまけジャンルライセンス | ー | 睡眠 |
ジャンル追加 | 〇 | 〇 |
独自テンプレート作成 | ー | 〇 |
独自タグオプション権利 | ー | 〇 |
ツール料金(買い切り) | 18,800円(税込) | 23,800円(税込) |
上位版バージョンアップ作業 | 7,000円(税込) | ー |
※任意ジャンルは変更できません
【各種価格】
通常版 | 上位版 | |
---|---|---|
ツール販売価格 | ||
上位版バージョンアップ | ー | |
ジャンル追加 | ||
独自タグ機能
(1ジャンル付) |
ー | |
ジャンル追加
(3ジャンル) |
ー | |
ジャンル追加
(5ジャンル) |
ー | |
ジャンル追加
(10ジャンル) |
ー | |
ジャンル追加
(全ジャンル) |
ー |
※追加したジャンルの変更はできません。変更の際は、新たに追加して既存のものを解除となります。
ジャンルの内容は製品情報をご参照ください
HOME | 特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | お問い合わせ